Skip to content

Sibari

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
Advertisement
Vi Trovate: Home arrow l'Opinione arrow Calabria, fanalino di coda
Skip to content
Calabria, fanalino di coda PDF Stampa E-mail
Scritto da administrator   
domenica, 12 giugno 2011 22:16
ImageIl referendum pare ce la possa fare, a livello nazionale il numero dei votanti si è attestato intorno al 32%, rilevamento delle 19,00 comunicato dal ministero dell'Interno. Come al solito fanalino di coda è la Calabria. Nella seconda parte pubblichiamo il rilevamento fatto alle ore 12,00 regione per regione e in Calabria la percentuale dei votanti era di poco superiore al 6%. Insomma, come si diceva una volta: ci facciamo conoscere sempre. Se noi ce ne freghiamo altamente di qualsiasi questione nazionale, come possiamo pretendere che poi si possa essere ascoltati quando chiediamodi di essere considerati alla pari degli altri? Comunque c'è ancora tempo fino a domani pomeriggio, Forza, facciamo un piccolo sforzo, cerchiamo di far rinascere un minimo di orgoglio e facciamo sentire che ci siamo anche noi, che non siamo il solito popolo piagnone e infingardo, non ci vuole molto bastano veramente pochi minuti e non c'è neanche da scrivere alcunchè, basta fare una "X" sul SI o sul NO, noi preferiremmo che segnaste la crocetta sul SI, ma fosse anche il contrario, andate lo stesso, anche solo per dimostrare che siete persone attente a quello che succede intorno a voi.  Ieri alle 22,00 raggiunto quasi il 42%, ancora un piccolo sforzo e ce la facciamo.

I dati dei votanti nelle province calabresi alle 22.00 di ierisera, ci siamo ripresi, e Cosenza è sempre in testa:

 

Catanzaro 34,25%

Cosenza 35,31%

Reggio Calabria 32,03%

Crotone 28,60%

Vibo Valentia 30,75%

 

 

GRAFICO Affluenza alle 12 nelle regioni. Questa la percentuale dei votanti regione per regione, rilevata alle ore 12 dal Ministero dell’Interno, per i quattro quesiti referendari

 

Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4          

 Piemonte                               12,6% 12,6% 12,6% 12,6%

Valle D'Aosta                        15,5% 15,5% 15,4% 15,4%

Lombardia                              11,8% 11,8% 11,8% 11,8%

Trentino Alto Adige              14,2% 14,2% 14,2% 14,2%

Veneto                                  13,0% 13,0% 13,0% 13,0%

Friuli Venezia Giulia                14,2% 14,2% 14,2% 14,2%

Liguria                                    15,5% 15,5% 15,5% 15,5%

Emilia Romagna                      16,9% 16,9% 16,9% 16,9%

Toscana                                 14,8% 14,8% 14,8% 14,7%

Umbria                                   11,4% 11,4% 11,4% 11,4%

Marche                                  12,3% 12,3% 12,3% 12,3%

Lazio                                      12,1% 12,1% 12,1% 12,1%

Abruzzo                                  10,1% 10,1% 10,1% 10,1%

Molise                                       9,8%   9,8%   9,8%  9,8%

Campania                                  8,8%   8,8%   8,8%  8,8%

Puglia                                       8,8%   8,8%   8,8%  8,8%

Basilicata                                 7,7%   7,7%   7,7%  7,7%

Calabria                                   6,8%   6,8%   6,8%  6,8%

Sicilia                                       8,3%   8,3%   8,3%  8,3%

Sardegna                                10,6%  10,6% 10,6% 10,6%

< Precedente   Prossimo >